Top 100 Private Cloud Companies
![Top 100 Private Cloud Companies](https://ld-solution.com/wp-content/uploads/2023/02/Top-100-Private-Cloud-Companies.jpg)
The seventh annual Top 100 Private Cloud Companies is represented by Forbes and created in partnership with Bessemer Venture Partners and Salesforce Ventures, which recognizes outstanding companies in the hottest technology category from small startups to private equity giants. From Helsinki to Hong Kong, the companies on the list are selected based on sales, growth, valuation and culture, as well as a reputation score. Maybe you will need lead research data after noticing this list, so, just contact us.
This year’s list has a combined market capitalization of more than $100 billion over 2021 and more staff by total, average and average number of employees. Still, those valuations are beginning to crumble from their lush recent peaks, and layoffs have crept into the ranks. List makers in 2022 should now proceed with caution or use services with lead research data.
Information is updated more frequently whats why it is very important to keep your data relevant. Our B2B List Building service facilitates work by giving you a ready-to-use database that was built specifically to your requirements.
Just contact us by email at vitalii@ld-solution.com or by contact form Contact us
Top 100 Private Cloud Companies
№ | Company Name | CEO | Headquarters | Employees | Valuation | What it does |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stripe | Patrick Collison | Dublin, Ireland; San Francisco, California, United States | 8,000 | $95 B | Economic infrastructure |
2 | Databricks | Ali Ghodsi | San Francisco, California, United States | 4,000 | $38 B | Data and AI platform |
3 | Canva | Melanie Perkins | Sydney, Australia | 3,100 | $40 B | Visual communication platform |
4 | Miro | Andrey Khusid | San Francisco, California, United States | 1,744 | $17.5 B | Digital collaboration |
5 | Figma | Dylan Field | San Francisco, California, United States | 750 | $10 B | Collaborative design platform |
6 | Airtable | Howie Liu | San Francisco, California, United States | 1,000 | $11.7 B | App building platform |
7 | ServiceTitan | Ara Mahdessian | Glendale, California, United States | 2,300 | $9.5 B | Contractor software |
8 | Talkdesk | Tiago Paiva | San Francisco, California, United States | 2,100 | $10 B | Contact center software |
9 | Plaid | Zach Perret | San Francisco, California, United States | 1,200 | $13.4 B | Financial data connectivity |
10 | Attentive | Brian Long | Remote, United States | 1,300 | $7 B | SMS Marketing |
11 | Celonis | Alex Rinke, Bastian Nominacher | Munich, Germany; New York, New York, United States | 2,800 | $11 B | Process automation |
12 | Grammarly | Brad Hoover | San Francisco, California, United States | 800 | $13 B | Communication assistance |
13 | Zapier | Wade Foster | Remote, United States | 650 | $5 B | Workflow automation |
14 | Gong | Amit Bendov | Palo Alto, California, United States | 1,000 | $7.25 B | Revenue intelligence |
15 | Checkout.com | Guillaume Pousaz | London, United Kingdom | 2,000 | $40 B | Payments platform |
16 | Checkr | Daniel Yanisse | San Francisco, California, United States | 1,300 | $5 B | Background checks |
17 | Gusto | Josh Reeves | San Francisco, California, United States | 2,400 | $9.5 B | Payroll, benefits and HR |
18 | Klaviyo | Andrew Bialecki | Boston, Massachusetts, United States | 1,559 | $9.5 B | Email and SMS marketing |
19 | Carta | Henry Ward | San Francisco, California, United States | 1,618 | $7.4 B | Equity management |
20 | Snyk | Peter McKay | Boston, Massachusetts, United States | 1,300 | $8.6 B | Developer security |
21 | Calendly | Tope Awotona | Atlanta, Georgia, United States | 500 | $3 B | Automated scheduling platform |
22 | Scale AI | Alex Wang | San Francisco, California, United States | 650 | $7.3 B | AI infrastructure |
23 | Notion | Ivan Zhao | San Francisco, California, United States | 350 | $10 B | Work collaboration |
24 | OneTrust | Kabir Barday | London, United Kingdom; Atlanta, Georgia, United States | 2,500 | $5.3 B | Compliance software |
25 | Tanium | Orion Hindawi | Kirkland, California, United States | 2,180 | $9 B | Secure endpoint management |
26 | DataRobot | Debanjan Saha | Boston, Massachusetts, United States | 1,000 | $6.3 B | Augmented intelligence |
27 | Fivetran | George Fraser | Oakland, California, United States | 1,000 | $5.6 B | Automated data integration |
28 | Postman | Abhinav Asthana | San Francisco, California, United States | 650 | $5.6 B | API platform |
29 | Collibra | Felix Van de Maele | New York, New York, United States | 1,270 | $5.25 B | Data intelligence |
30 | Netskope | Sanjay Beri | Santa Clara, California, United States | 2,000 | $7.5 B | Network security |
31 | Rubrik | Bipul Sinha | Palo Alto, California, United States | 2,500 | $3.3 B | Data security |
32 | Guild | Rachel Carlson | Denver, Colorado, United States | 1,400 | $4.4 B | Education platform |
33 | Cohesity | Mohit Aron | San Jose, California, United States | 1,900 | $3.7 B | Data management |
34 | LaunchDarkly | Edith Harbaugh | Oakland, California, United States | 532 | $3 B | Software feature management |
35 | Intercom | Karen Peacock | San Francisco, California, United States | 1,013 | $1.27 B | Customer communications |
36 | Benchling | Saji Wickramasekara | San Francisco, California, United States | 750 | $6.1 B | Biotech R&D cloud |
37 | Grafana Labs | Raj Dutt | Remote, United States | 750 | $3 B | Cloud native observability |
38 | Contentful | Steve Sloan | Berlin, Germany; San Francisco, California; Denver, Colorado, | 750 | $3 B | Digital content platform |
39 | Algolia | Bernadette Nixon | San Francisco, California, United States | 714 | $2.25 B | Search API platform |
40 | Outreach | Manny Medina | Seattle, Washington, United States | 1,109 | $4.4 B | Sales intelligence |
41 | Forter | Michael Reitblat | Tel Aviv, Israel; New York, New York, | 500 | $3 B | Ecommerce optimization |
42 | Podium | Eric Rea | Lehi, Utah, United States | 1,300 | $3.1 B | Communications and payments |
43 | Automation Anywhere | Mihir Shukla | San Jose, California, United States | 2,000 | $6.8 B | Robotic process automation |
44 | OutSystems | Paulo Rosado | Lisbon, Portugal; Boston, Massachusetts, | 1,723 | $9.5 B | App development |
45 | Cockroach Labs | Spencer Kimball | New York, New York, United States | 460 | $5 B | SQL database |
46 | Automattic | Matt Mullenweg | San Francisco, California, United States | 2,029 | $7.5 B | Publishing and ecommerce |
47 | Workato | Vijay Tella | Mountain View, California, United States | 921 | $5.7 B | Enterprise automation |
48 | Cloudinary | Itai Lahan | Santa Clara, California, United States | 504 | $2 B | Media experience management |
49 | Razorpay | Harshil Mathur | Bangalore, India | 2,300 | $7.5 B | Financial solutions software |
50 | Webflow | Vlad Magdalin | San Francisco, California, United States | 480 | $4 B | Visual software development |
51 | Yardi | Anant Yardi | Santa Barbara, California, United States | 8,000 | Real estate software | |
52 | Yotpo | Tomer Tagrin | Tel Aviv, Israel; New York, New York, | 800 | $1.4 B | Ecommerce marketing platform |
53 | Mambu | Eugene Danilkis | Berlin, Germany | 964 | $5 B | Cloud banking platform |
54 | Dataminr | Ted Bailey | New York, New York, United States | 1,016 | $4.1 B | Real-time information discovery |
55 | Lacework | David Hatfield, Jay Parikh | San Francisco, California, United States | 1,000 | $8.3 B | Cloud security |
56 | TripActions | Ariel Cohen | Palo Alto, California, United States | 2,500 | $7.9 B | Travel and spend management |
57 | MessageBird | Robert Vis | Amsterdam, Netherlands | 810 | $3.8 B | Omnichannel communications |
58 | Lucid | David Grow | South Jordan, Utah, United States | 1,000 | $3 B | Visual collaboration |
59 | Chainalysis | Michael Gronager | New York, New York, United States | 700 | $8.6 B | Blockchain analysis |
60 | ClickUp | Zeb Evans | San Diego, California, United States | 816 | $4 B | Project management system |
61 | 6sense | Jason Zintak | San Francisco, California, United States | 1,400 | $5.2 B | Account engagement platform |
62 | Lattice | Jack Altman | San Francisco, California, United States | 704 | $3 B | People success platform |
63 | Icertis | Samir Bodas | Bellevue, Washington, United States | 2,284 | $5 B | Contract intelligence |
64 | Rapyd | Arik Shtilman | London, United Kingdom | 850 | $10 B | Fintech as a service |
65 | Deel | Alex Bouaziz | San Francisco, California, United States | 1,100 | $5.5 B | Hiring, compliance and payroll |
66 | 1Password | Jeff Shiner | Toronto, Canada | 845 | $6.8 B | Human-centric security |
67 | Highspot | Robert Wahbe | Seattle, Washington, United States | 1,000 | $3.5 B | Sales performance |
68 | HiBob | Ronni Zehavi | London, United Kingdom | 650 | $1.65 B | HR software |
69 | Personio | Hanno Renner | Munich, Germany | 1,500 | $8.5 B | HR software |
70 | Motive | Shoaib Makani | San Francisco, California, United States | 3,000 | $2.85 B | Fleet operations |
71 | Airwallex | Jack Zhang | Hong Kong, China | 1,200 | $5.5 B | Cross-border digital payments |
72 | ThoughtSpot | Sudheesh Nair | Sunnyvale, California, United States | 763 | $4.2 B | Cloud analytics platform |
73 | ActiveCampaign | Jason VandeBoom | Chicago, Illinois, United States | 1,000 | $3 B | Customer experience automation |
74 | Papaya Global | Eynat Guez | Herzliya, Israel; New York, New York, | 710 | $3.7 B | Global workforce management |
75 | Socure | Johnny Ayers | New York, New York, United States | 525 | $4.5 B | Digital identity verification |
76 | Rippling | Parker Conrad | San Francisco, California, United States | 1,500 | $11.13 B | Workforce management platform |
77 | Dataiku | Florian Douetteau | New York, New York, United States | 1,000 | $4.6 B | Data science platform |
78 | Aiven | Oskari Saarenmaa | Helsinki, Finland | 440 | $3 B | Cloud data platform |
79 | Dbt Labs | Tristan Handy | Remote, United States | 330 | $4.2 B | Data transformation network |
80 | Sentry | Milin Desai | San Francisco, California, United States | 287 | $3 B | Application monitoring |
81 | Arctic Wolf | Nick Schneider | Eden Prairie, Minnesota, United States | 1,900 | $4.3 B | Security operations platform |
82 | Wiz | Assaf Rappaport | New York, New York, United States | 400 | $6 B | Cloud infrastructure security |
83 | Axonius | Dean Sysman | New York, New York, United States | 569 | $2.6 B | Cybersecurity asset management |
84 | Cedar | Florian Otto | New York, New York, United States | 435 | $3.2 B | Payer provider platform |
85 | Shippo | Laura Behrens Wu | San Francisco, California, United States | 318 | $1 B | Ecommerce shipping platform |
86 | Kong Inc. | Augusto Marietti | San Francisco, California, United States | 495 | $1.4 B | Cloud connectivity |
87 | HighRadius | Sashi Narahari | Houston, Texas, United States | 3,500 | $3.1 B | Working capital optimization |
88 | Cybereason | Lior Div | Boston, Massachusetts, United States | 1,300 | $5 B | Endpoint security |
89 | Alloy | Tommy Nicholas | New York, New York, United States | 286 | $1.35 B | Financial risk solutions |
90 | Branch | Alex Austin | Palo Alto, California, United States | 514 | $4 B | Mobile linking and attribution |
91 | Harness | Jyoti Bansal | San Francisco, California, United States | 750 | $3.7 B | Software delivery |
92 | Claroty | Yaniv Yardi | New York, New York, United States | 462 | $1.6 B | Industrial cybersecurity |
93 | Seismic | Doug Winter | San Diego, California, United States | 1,500 | $3 B | Sales enablement |
94 | Flutterwave | Olugbenga Agboola | San Francisco, California, United States | 515 | $3 B | Payments infrastructure |
95 | Vercel | Guillermo Rauch | San Francisco, California, United States | 400 | $2.5 B | Web development |
96 | Pendo | Todd Olson | Raleigh, North Carolina, United States | 975 | $2.6 B | Product adoption software |
97 | OwnBackup | Sam Gutmann | Englewood Cliffs, New Jersey, United States | 893 | $3.35 B | SaaS data protection |
98 | Netlify | Mathias Biilmann | San Francisco, California, United States | 283 | $2 B | Web development |
99 | Mural | Mariano Suarez-Battan | San Francisco, California, United States | 640 | $2 B | Digital whiteboard collaboration |
100 | Front | Mathilde Collin | San Francisco, California, United States | 430 | $1.7 B | Customer communications |
Source: Forbes